| 物业名称: | 五丰苑 | 销售情况:在售 | ||
| 所属区域: | 松江区 | |||
| 物业位置: | 荣乐西路106弄1-24号 | |||
| 开 发 商: | 上海五丰房地产有限公司 | |||
| 楼盘形态: | 公寓 | |||
| 总建筑面积: | - | |||
| 占地面积: | - | |||
| 楼层状况: | - | |||
| 售楼处地址: | 西林北路355号2幢203室 | |||
| 车位数量: | ||||
| 物业管理费: | ||||
| 绿化率: | - | 容积率: | - | |
| 均价: | - | 总价: | - | |
| 开盘时间: | 2008-04-28 | 交房时间: | - | |
| 配套设施: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘简述: |
五丰苑住宅小区是新建的普通商品住宅建设项目。报建编号为06C1SJ0042。 本项目地处荣乐西路北侧,玉树路东侧,投资规模为3980万元, 资金来源为民营投资100%构成。建筑面积为 95963平方米。 工程主体结构采用混凝土结构、钢结构混合。 |
|||
| 交通情况: | ||||
|